美国《涂料世界》杂志发布了2020年全球顶级涂料制造企业排行榜,PPG工业、宣伟、阿克苏诺贝尔名列前三,中国有8家企业上榜。由于该杂志对中国涂料行业信息掌握不全面,部分重点中国涂料企业没有在榜单中体现,因此中国涂料工业协对榜单进行了补充,扩充后形成“2020世界涂料百强榜”。
涂料世界2020涂料榜单(涂料企业82强)
| 排名 | 企业名称 | 国家/地区 | 营收(亿美元) |
| 1 | PPG工业 | 美国 | 151 |
| 2 | 宣伟 | 美国 | 128 |
| 3 | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 101.6 |
| 4 | 立邦 | 日本 | 63.1 |
| 5 | 立帕麦 | 美国 | 56 |
| 6 | 艾仕得 | 美国 | 45 |
| 7 | 巴斯夫 | 德国 | 41.5 |
| 8 | 关西涂料 | 日本 | 37.8 |
| 9 | 亚洲涂料 | 印度 | 27.5 |
| 10 | 马斯科 | 美国 | 20.8 |
| 11 | 佐敦 | 挪威 | 18.3 |
| 12 | 海虹老人 | 丹麦 | 17.21 |
| 13 | 卡谱乐尔 | 德国 | 14.43 |
| 14 | 伯爵涂料 | 印度 | 10.8 |
| 15 | 三棵树 | 中国 | 10.5 |
| 16 | 本杰明摩尔 | 美国 | 9.82 |
| 17 | 艾斯涂料 | 美国 | 8.79 |
| 18 | 凯利摩尔 | 美国 | 8.59 |
| 19 | SK Kaken | 日本 | 8.3 |
| 20 | 中涂油漆 | 日本 | 8.03 |
| 21 | 肖可 | 加拿大 | 7.5 |
| 22 | Origin Electric | 日本 | 7.44 |
| 23 | 金刚化工 | 韩国 | 7 |
| 24 | 贝格集团 | 德国 | 6.86 |
| 25 | Dai Nippon Toryo | 日本 | 6.76 |
| 26 | 迪古里拉 | 芬兰 | 6.17 |
| 27 | 巴厘岛化学 | 德国 | 5.97 |
| 28 | 上海华谊 | 中国 | 5.85 |
| 29 | 湘江涂料 | 中国 | 5.3898 |
| 30 | 特殊涂料 | 日本 | 5.35 |
| 31 | TOA Group | 泰国 | 5.306 |
| 32 | 纳路 | 韩国 | 5.25 |
| 33 | 藤仓化成 | 日本 | 4.93 |
| 34 | 威罗 | 意大利 | 4.54 |
| 35 | 嘉宝莉 | 中国 | 4.499 |
| 36 | 三和涂料 | 韩国 | 4.38 |
| 37 | 泰克诺斯 | 芬兰 | 438 |
| 38 | 国家涂料 | 约旦 | 4.05 |
| 39 | 武藏 | 日本 | 3.75 |
| 40 | 美凯维奇 | 德国 | 3.73 |
| 41 | 巴德士 | 中国 | 3.4 |
| 42 | 恩尼斯·佛林特 | 美国 | 3.34 |
| 43 | 老虎涂料 | 奥地利 | 3.25 |
| 44 | 蓝寇涂料 | 美国 | 3 |
| 45 | ICP Group | 美国 | 3 |
| 46 | 太平洋涂料 | 菲律宾 | 2.89 |
| 47 | 赛涅 | 葡萄牙 | 2.8 |
| 48 | 克洛弗代尔 | 加拿大 | 2.78 |
| 49 | 大宝化工 | 中国 | 2.76 |
| 50 | 沃尔瓦格 | 德国 | 2.73 |
| 51 | 大桥化工 | 中国 | 2.51 |
| 52 | 格里比 | 德国 | 2.46 |
| 53 | 福乐阁 | 丹麦 | 2.44 |
| 54 | 莱默 | 德国 | 2.26 |
| 55 | 梅菲特 | 德国 | 2.25 |
| 56 | 岩石涂料 | 日本 | 2.24 |
| 57 | RAR Holdings | 阿联酋 | 2.218 |
| 58 | 拼涂可 | 哥伦比亚 | 2.187 |
| 59 | 米帕 | 德国 | 2.08 |
| 60 | 紫荆花涂料 | 中国香港 | 2.078 |
| 61 | Kangnam Jevesco | 韩国 | 2.07 |
| 62 | 神东 | 日本 | 2.06 |
| 63 | 菊水化学 | 日本 | 2.01 |
| 64 | 滚筒 | 以色列 | 1.99 |
| 65 | 卡弛 | 埃及 | 1.923 |
| 66 | 雅茨 | 土耳其 | 1.89 |
| 67 | 钻石涂料 | 美国 | 1.8 |
| 68 | Berlac Group | 瑞士 | 1.65 |
| 69 | 耐涂可 | 日本 | 1.62 |
| 70 | Ddd Group | 瑞士 | 1.6 |
| 71 | 菲拉克 | 德国 | 1.59 |
| 72 | Sniezka Group | 波兰 | 1.4 |
| 73 | ICA Group | 意大利 | 1.32 |
| 74 | Rrblf Group | 西班牙 | 1.32 |
| 75 | 缔丹 | 西班牙 | 1.3 |
| 76 | Adler-Werk Lackfabrik | 德国 | 1.29 |
| 77 | 特奈麦克 | 美国 | 1.28 |
| 78 | 朝日涂料 | 日本 | 1.25 |
| 79 | Kayatar Kimya | 土耳其 | 1.2 |
| 80 | Russian Coatings | 俄罗斯 | 1.1602 |
| 81 | Tohpe | 日本 | 1.07 |
| 82 | WEG | 巴西 | 1 |
2020世界涂料百强榜中国上榜企业
| 排名 | 企业名称 | 营收(亿美元) |
| 15 | 三棵树 | 10.5 |
| 28 | 上海华谊 | 5.85 |
| 29 | 湘江涂料 | 5.39 |
| 35 | 嘉宝莉 | 4.499 |
| 38 | 河北晨阳 | 4.18 |
| 42 | 亚士创能 | 3.72 |
| 43 | 展辰新材 | 3.66 |
| 44 | 巴德士 | 3.4 |
| 47 | 美涂士 | 3.07 |
| 53 | 大宝化工 | 2.76 |
| 55 | 山东乐化 | 2.65 |
| 56 | 大桥化工 | 2.51 |
| 58 | 永记造漆 | 2.46 |
| 66 | 紫荆花涂料 | 2.078 |
| 74 | 东方雨虹 | 1.78 |
| 75 | 石家庄市油漆厂 | 1.73 |
| 80 | 江苏德威 | 1.46 |
| 82 | 富思特 | 1.39 |
| 83 | 兄弟路标 | 1.35 |
| 90 | 君子兰涂料 | 1.23 |
| 91 | 厦门固克 | 1.21 |
| 93 | 湖北天鹅 | 1.18 |
| 95 | 金力泰化工 | 1.15 |
| 96 | 麦加涂料 | 1.08 |
| 98 | 齐鲁漆业 | 1.04 |
| 99 | 鸿昌化工 | 1.01 |
2020年全球顶级涂料制造企业排行榜说明
在《涂料世界》发布的原始“2020全球涂料企业82强”榜单中,有27个国家的企业上榜,上榜的82家公司年销售额均超过1亿美元。但多家年销售额在一亿美元以上的中国企业未上榜,因此中国涂料工业协会综合“中国涂料行业一百指数”重点企业,对该排行榜数据进行了补充。
扩充后的2020世界涂料百强榜中,中国有26家企业入围,日本15家、美国13家、德国12家。中国26家企业中,排名最前的三棵树涂料股份有限公司,以销售额10.5亿美元位居全球榜第15位,跻身全球涂料前列。