中国国际货运代理协会和商务部国际贸易经济合作研究院联合发布了“2019年度中国货代物流行业系列榜单”。全国100强物流企业共实现营收4463.86亿元,较2018年增长了227.98亿元,其中中国外运股份有限公司以801.68亿元营收蝉联榜首。
2019年度中国货代物流百强企业榜单
| 排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
| 1 | 中国外运股份有限公司 | 8016838.55 |
| 2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5141233 |
| 3 | 中国物资储运集团有限公司 | 4133568 |
| 4 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 3511012.81 |
| 5 | 中铁国际多式联运有限公司 | 1861602 |
| 6 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1575811 |
| 7 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 1318725 |
| 8 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 1025246 |
| 9 | 中集现代物流发展有限公司 | 911119 |
| 10 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 834534.55 |
| 11 | 嘉里大通物流有限公司 | 643745.44 |
| 12 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 635856.9 |
| 13 | 全球捷运物流有限公司 | 618228 |
| 14 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 522605 |
| 15 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 521966 |
| 16 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 498888 |
| 17 | 深圳市递四方速递有限公司 | 489165.5 |
| 18 | 振华物流集团有限公司 | 471051.49 |
| 19 | 中创物流股份有限公司 | 451341.82 |
| 20 | 上海亚东国际货运有限公司 | 428598.97 |
| 21 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 417061.15 |
| 22 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 403056.9 |
| 23 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 357921.21 |
| 24 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 344241.55 |
| 25 | 天津大田集团有限公司 | 334905 |
| 26 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 325044.24 |
| 27 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 323716.04 |
| 28 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 317592 |
| 29 | 日邮物流(中国)有限公司 | 309151 |
| 30 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 284264 |
| 31 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 264334 |
| 32 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 251909 |
| 33 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 250315 |
| 34 | 上海美设国际货运有限公司 | 247443 |
| 35 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 241880 |
| 36 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 239929.33 |
| 37 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 192485.5 |
| 38 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 190431 |
| 39 | 新疆天业(集团)有限公司 | 184233 |
| 40 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 182724 |
| 41 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 173963.13 |
| 42 | 上海青旅国际货运有限公司 | 173336 |
| 43 | 新时代国际运输服务有限公司 | 168484.6 |
| 44 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 168451.29 |
| 45 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 164294.98 |
| 46 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 161734.5 |
| 47 | 江苏恒隆物流有限公司 | 148181 |
| 48 | 中成国际运输有限公司 | 147739 |
| 49 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 145542.15 |
| 50 | 大连忠进国际货运有限公司 | 143008 |
| 51 | 浙江简达物流股份有限公司 | 140223 |
| 52 | 连云港东大国际货运有限公司 | 134356.2 |
| 53 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 131786 |
| 54 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 130976 |
| 55 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 129843.46 |
| 56 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 128523 |
| 57 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 125619.95 |
| 58 | 天津丰田物流有限公司 | 123910 |
| 59 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 121581 |
| 60 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 111158 |
| 61 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 103583 |
| 62 | 民航快递有限责任公司 | 97117.7 |
| 63 | 日立物流(中国)有限公司 | 96297 |
| 64 | 达升物流股份有限公司 | 93201 |
| 65 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 91535 |
| 66 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 91509.4 |
| 67 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 89963.63 |
| 68 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 86998 |
| 69 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 86830.32 |
| 70 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 85927.12 |
| 71 | 海盟控股集团有限公司 | 78052 |
| 72 | 深圳市世倡货运有限公司 | 77824.08 |
| 73 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 75813 |
| 74 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 73078.29 |
| 75 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 71115.18 |
| 76 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 67387 |
| 77 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 64088 |
| 78 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 62514 |
| 79 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 62275 |
| 80 | 北方万邦物流有限公司 | 60905.09 |
| 81 | 湛江中远海运物流有限公司 | 59174 |
| 82 | 青岛启德物流有限公司 | 58424 |
| 83 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 54715 |
| 84 | 上海东浩兰生国际物流有限公司 | 51391 |
| 85 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 51341 |
| 86 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 48233.8 |
| 87 | 环集供应链管理股份有限公司 | 47698.83 |
| 88 | 万全现代物流股份有限公司 | 46775 |
| 89 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 46520 |
| 90 | 宁波港铃与物流有限公司 | 46177.77 |
| 91 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 44732.2 |
| 92 | 上海迅辉国际货运有限公司 | 42710.73 |
| 93 | 新景程国际物流有限公司 | 40577 |
| 94 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 39974 |
| 95 | 上海高信国际物流有限公司 | 37955 |
| 96 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 35937 |
| 97 | 重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司 | 32000 |
| 98 | 宁波联合港兴物流有限公司 | 31273 |
| 99 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 30873 |
| 100 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 29713 |
2019年企业海运业务50强
| 排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
| 1 | 中国外运股份有限公司 | 5039711.99 |
| 2 | 中远海运国际货运有限公司 | 4920395 |
| 3 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1058725 |
| 4 | 中集现代物流发展有限公司 | 562022 |
| 5 | 全球捷运物流有限公司 | 460226 |
| 6 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 418195 |
| 7 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 395562 |
| 8 | 振华物流集团有限公司 | 390168.23 |
| 9 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 325044.24 |
| 10 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 284721 |
| 11 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 283097 |
| 12 | 上海亚东国际货运有限公司 | 232147.39 |
| 13 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 231342 |
| 14 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 221867 |
| 15 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 218579.62 |
| 16 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 213372.52 |
| 17 | 上海美设国际货运有限公司 | 204986 |
| 18 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 202075 |
| 19 | 日邮物流(中国)有限公司 | 190620 |
| 20 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 170601 |
| 21 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 169901.27 |
| 22 | 浙江简达物流股份有限公司 | 140223 |
| 23 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 139792 |
| 24 | 嘉里大通物流有限公司 | 139182.28 |
| 25 | 大连忠进国际货运有限公司 | 137725 |
| 26 | 连云港东大国际货运有限公司 | 134356.2 |
| 27 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 133894.8 |
| 28 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 131413 |
| 29 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 129843.46 |
| 30 | 中成国际运输有限公司 | 128529 |
| 31 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 128523 |
| 32 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 125631 |
| 33 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 124427.2 |
| 34 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 111158 |
| 35 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 109245 |
| 36 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 103395.15 |
| 37 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 100703.65 |
| 38 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 95941.84 |
| 39 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 86703.06 |
| 40 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 84872.7 |
| 41 | 新疆天业(集团)有限公司 | 84344 |
| 42 | 深圳市世倡货运有限公司 | 77028.47 |
| 43 | 达升物流股份有限公司 | 74088 |
| 44 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 71962 |
| 45 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 70349 |
| 46 | 江苏恒隆物流有限公司 | 66585 |
| 47 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 64068 |
| 48 | 湛江中远海运物流有限公司 | 59174 |
| 49 | 青岛启德物流有限公司 | 57261 |
| 50 | 海盟控股集团有限公司 | 55754 |
2019年企业空运业务50强
| 排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
| 1 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 819896.00 |
| 2 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 690224.08 |
| 3 | 中国外运股份有限公司 | 507853.16 |
| 4 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 506707.40 |
| 5 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 394384.00 |
| 6 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 238524.34 |
| 7 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 201293.00 |
| 8 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 183911.44 |
| 9 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 175565.00 |
| 10 | 新时代国际运输服务有限公司 | 168484.60 |
| 11 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 165952.00 |
| 12 | 上海青旅国际货运有限公司 | 163342.00 |
| 13 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 156513.90 |
| 14 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 145939.50 |
| 15 | 嘉里大通物流有限公司 | 141966.32 |
| 16 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 141027.40 |
| 17 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 135831.00 |
| 18 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 110434.92 |
| 19 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 104614.31 |
| 20 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 85927.12 |
| 21 | 日邮物流(中国)有限公司 | 79580.00 |
| 22 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 75376.00 |
| 23 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 70219.15 |
| 24 | 天津大田集团有限公司 | 58020.00 |
| 25 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 56952.00 |
| 26 | 民航快递有限责任公司 | 51058.44 |
| 27 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 50364.70 |
| 28 | 上海亚东国际货运有限公司 | 43787.10 |
| 29 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 42660.00 |
| 30 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 37450.00 |
| 31 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 34416.71 |
| 32 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 34311.42 |
| 33 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 33689.50 |
| 34 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 32600.38 |
| 35 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 30151.83 |
| 36 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 23996.00 |
| 37 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 19048.00 |
| 38 | 达升物流股份有限公司 | 17782.00 |
| 39 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 16649.00 |
| 40 | 上海美设国际货运有限公司 | 15063.00 |
| 41 | 日立物流(中国)有限公司 | 14141.00 |
| 42 | 上海高信国际物流有限公司 | 13509.00 |
| 43 | 厦门联合物流有限公司 | 13410.57 |
| 44 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 12759.00 |
| 45 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 12565.00 |
| 46 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 12249.00 |
| 47 | 上海迅辉国际货运有限公司 | 11728.00 |
| 48 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 10361.20 |
| 49 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 10028.00 |
| 50 | 大连德力国际运输有限公司 | 9890.22 |
2019年企业陆运业务20强
| 排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
| 1 | 中铁国际多式联运有限公司 | 1561785.00 |
| 2 | 中国外运股份有限公司 | 734369.96 |
| 3 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 359659.97 |
| 4 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 182724.00 |
| 5 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 118928.00 |
| 6 | 天津大田集团有限公司 | 114117.00 |
| 7 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 105698.00 |
| 8 | 新疆天业(集团)有限公司 | 98202.00 |
| 9 | 江苏恒隆物流有限公司 | 79721.00 |
| 10 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 74744.60 |
| 11 | 中集现代物流发展有限公司 | 71088.00 |
| 12 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 68121.00 |
| 13 | 上海亚东国际货运有限公司 | 39731.29 |
| 14 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 32314.00 |
| 15 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 32003.38 |
| 16 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 29713.00 |
| 17 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 22876.51 |
| 18 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 18063.00 |
| 19 | 海盟控股集团有限公司 | 17940.00 |
| 20 | 北京丝绸之路国际物流有限公司 | 17846.55 |
2019年企业仓储业务20强
| 排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
| 1 | 中国外运股份有限公司 | 332932.39 |
| 2 | 中国物资储运集团有限公司 | 313084.00 |
| 3 | 全球捷运物流有限公司 | 158002.00 |
| 4 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 145313.82 |
| 5 | 中集现代物流发展有限公司 | 134489.00 |
| 6 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 130530.29 |
| 7 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 109274.00 |
| 8 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 102556.00 |
| 9 | 嘉里大通物流有限公司 | 91236.47 |
| 10 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 48528.30 |
| 11 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 48026.15 |
| 12 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 44999.00 |
| 13 | 日邮物流(中国)有限公司 | 38951.00 |
| 14 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 35870.00 |
| 15 | 振华物流集团有限公司 | 34489.16 |
| 16 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 31632.25 |
| 17 | 日立物流(中国)有限公司 | 29294.00 |
| 18 | 天津大田集团有限公司 | 28589.00 |
| 19 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 21500.00 |
| 20 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 21203.00 |
2019年企业民营业务50强
| 排行 | 企业名称 | 营业总额(万元) |
| 1 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1575811.00 |
| 2 | 中集现代物流发展有限公司 | 911119.00 |
| 3 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 834534.55 |
| 4 | 全球捷运物流有限公司 | 618228.00 |
| 5 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 521966.00 |
| 6 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 498888.00 |
| 7 | 深圳市递四方速递有限公司 | 489165.50 |
| 8 | 中创物流股份有限公司 | 451341.82 |
| 9 | 上海亚东国际货运有限公司 | 428598.97 |
| 10 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 417061.15 |
| 11 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 325044.24 |
| 12 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 323716.04 |
| 13 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 317592.00 |
| 14 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 250315.00 |
| 15 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 241880.00 |
| 16 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 239929.33 |
| 17 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 190431.00 |
| 18 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 173963.13 |
| 19 | 上海青旅国际货运有限公司 | 173336.00 |
| 20 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 168451.29 |
| 21 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 164294.98 |
| 22 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 161734.50 |
| 23 | 江苏恒隆物流有限公司 | 148181.00 |
| 24 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 145542.15 |
| 25 | 大连忠进国际货运有限公司 | 143008.00 |
| 26 | 浙江简达物流股份有限公司 | 140223.00 |
| 27 | 连云港东大国际货运有限公司 | 134356.20 |
| 28 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 125619.95 |
| 29 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 121581.00 |
| 30 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 111158.00 |
| 31 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 91535.00 |
| 32 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 86830.32 |
| 33 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 85927.12 |
| 34 | 海盟控股集团有限公司 | 78052.00 |
| 35 | 深圳市世倡货运有限公司 | 77824.08 |
| 36 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 71115.18 |
| 37 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 67387.00 |
| 38 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 64088.00 |
| 39 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 62275.00 |
| 40 | 青岛启德物流有限公司 | 58424.00 |
| 41 | 环集供应链管理股份有限公司 | 47698.83 |
| 42 | 万全现代物流股份有限公司 | 46775.00 |
| 43 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 46520.00 |
| 44 | 新景程国际物流有限公司 | 40577.00 |
| 45 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 35937.00 |
| 46 | 重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司 | 32000.00 |
| 47 | 宁波联合港兴物流有限公司 | 31273.00 |
| 48 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 30873.00 |
| 49 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 29713.00 |
| 50 | 青岛思锐国际物流股份有限公司 | 26814.00 |